Air source heat pump for swimming pool
Model SE1000495WP-SS304
| ELECTRICAL INPUT | |||
| Voltage / Phase | 380-415 / 3 Phase / 50 Hz | ||
| Full Load Amps Per Phase | 25 Amps | ||
| Circuit CB Size | 30 Amps | ||
| Refrigerant | R407C | ||
| Ambient Temp | @ A25°C | @ A08°C | |
| Nominal Heating capacity | 55.60KW | 43.60 kW | |
| Power input | 8.85 kW | 9.04 kW | |
| Rating output: 45.00KW | COP | 6.28 | 4.82 |
| Noise Level | 69 dB @ 3 m | ||
| TECHNICAL DATA | Compressor | Fan | |
| Make | Copeland | EBM | |
| Type | Scroll 20056 | PROPELLER | |
| Number Per Unit | 2 | 2 | |
| FLA (Full Load Amps) | 10.9 Amps | 1.64Ams(each) | |
| Voltage / Phase | 415 / 3 | 380-415V/1 | |
| Pole/RPM | 2 / 2,900 | 6/890 | |
| HEAT EXCHANGER | |||
| Type | Tube in sheel | ||
| Design | Titanium | ||
| Water Flow min/max | 20m3/h | 30m3/h | |
| Max. Outlet Water Temp | 10-42°C | ||
| Design Temperature difference | 3°K | 3°K | |
| Design Pressure Drop | 80 k.P.a | 80 k.P.a | |
| Max. Operating Pressure | 2460 k.P.a | 2460 k.P.a | |
| MATERIALS AND FITTINGS | |||
| Water Connections | DN50 PVC | ||
| Drain | 20 mm copper | ||
| Cabinet Construction | SUS304 | ||
| Approx. shipping weight | 282KG | ||
| Packing Size L x W x H | 1480 mm x 1052 mm x 1225mm | ||
