Air source heat pump
Model SE2000795WH
| ELECTRICAL INPUT | |||
| Voltage / Phase | 380-415 / 3 Phase / 50 Hz | ||
| Full Load Amps Per Phase | 25 Amps | ||
| Circuit CB Size | 60 Amps | ||
| Refrigerant | R134a | ||
| Ambient Temp | @ A25°C | @A8°C | |
| Nominal Heating capacity | 75 kW | 70KW | |
| Power input Max :17.14 KW | 16.50 KW | 16.00KW | |
| Rating output: 72KW | COP | 4.69 | 4.24 |
| Noise Level | 69 dB @ 3 m | ||
| TECHNICAL DATA | Compressor | Fan | |
| Make | Copeland | EBM | |
| Type | Scroll 20056 | PROPELLER | |
| Number Per Unit | 2 | 2 | |
| FLA (Full Load Amps) | 18.2 Amps | 3.64Ams(each) | |
| Voltage / Phase | 415 / 3 | 380-415V/1 | |
| Pole/RPM | 2 / 2,900 | 6/890/15000 | |
| HEAT EXCHANGER | |||
| Type : | 100% Copper | Pure | |
| Design | Tube in Shell | ||
| Flow Rate | 13m3/h | 15m3/h | |
| Min/max setting temp | 70°C | 75°C | |
| Design Temperature difference | 3°K | 3°K | |
| Design Pressure Drop | 80 k.P.a | 80 k.P.a | |
| Max. Operating Pressure | 2460 k.P.a | 2460 k.P.a | |
| MATERIALS AND FITTINGS | |||
| Water Connections | 50 mm Copper | ||
| Drain | 20 mm copper | ||
| Cabinet Construction | Cold Painted grey anti-corrosion offshore | ||
| Approx. shipping weight | 400 kg | ||
| Packing Size L x W x H | 1703 mm x 900 mm x 1805mm | ||
