Air source heat pump
Model SE1000495WH
| ELECTRICAL INPUT | |||
| Voltage / Phase | 380-415 / 3 Phase / 50 Hz | ||
| Full Load Amps Per Phase | 18 Amps | ||
| Circuit CB Size | 40 Amps | ||
| Refrigerant | R134a | ||
| Ambient Temp | @ A25°C | @A8°C | |
| Nominal Heating capacity | 50KW | 48 kW | |
| Power input Max: 11.43KW | 10.66 KW | 11.32 KW | |
| Rating output: 48KW | COP | 4.69 | 4.24 |
| Noise Level | 69 dB @ 3 m | ||
| TECHNICAL DATA | Compressor | Fan | |
| Make | Copeland | EBM | |
| Type | Scroll 20056 | PROPELLER | |
| Number Per Unit | 2 | 2 | |
| FLA (Full Load Amps) | 10.2 Amps | 2.64Ams(each) | |
| Voltage / Phase | 415 / 3 | 380-415V/1 | |
| Pole/RPM/AFM3 | 2 / 2,900 | 6/690/15000 | |
| HEAT EXCHANGER | |||
| Type : | 100% Copper | Pure | |
| Design | Tube in Shell | ||
| Water flow Min/Max | 8m3/h | 10m3/h | |
| Min/max setting temp | 70°C | 75°C | |
| Design Temperature difference | 3°K | 3°K | |
| Design Pressure Drop | 80 k.P.a | 80 k.P.a | |
| Max. Operating Pressure | 2460 k.P.a | 2460 k.P.a | |
| MATERIALS AND FITTINGS | |||
| Water Connections | 50 mm Copper | ||
| Drain | 20 mm copper | ||
| Cabinet Construction | Cold Painted Grey anti-corrossion offshore | ||
| Approx. shipping weight | 320 kg | ||
| Packing Size L x W x H | 1700 mm x 900 mm x 1800mm | ||
